各区児童参加表
| 男子 | |||||||
| 区 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
| 北 | 17 | 17 | 29 | 11 | 14 | 14 | 102 |
| 旭 | 1 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 18 |
| 阿倍野 | 34 | 32 | 31 | 24 | 22 | 13 | 156 |
| 生野 | 11 | 10 | 9 | 6 | 6 | 2 | 44 |
| 此花 | 11 | 13 | 9 | 5 | 11 | 8 | 57 |
| 城東 | 27 | 43 | 37 | 27 | 12 | 18 | 164 |
| 住之江 | 14 | 8 | 15 | 9 | 3 | 3 | 52 |
| 住吉 | 18 | 21 | 20 | 10 | 3 | 1 | 73 |
| 大正 | 19 | 11 | 7 | 14 | 3 | 14 | 68 |
| 中央 | 12 | 14 | 8 | 7 | 6 | 1 | 48 |
| 鶴見 | 11 | 9 | 12 | 4 | 4 | 9 | 49 |
| 天王寺 | 21 | 31 | 16 | 16 | 9 | 10 | 103 |
| 浪速 | 1 | 9 | 6 | 6 | 3 | 8 | 33 |
| 西 | 20 | 14 | 20 | 13 | 5 | 1 | 73 |
| 西成 | 8 | 8 | 12 | 13 | 9 | 8 | 58 |
| 西淀川 | 23 | 39 | 21 | 28 | 25 | 13 | 149 |
| 東住吉 | 27 | 21 | 26 | 16 | 5 | 4 | 99 |
| 東成 | 4 | 8 | 11 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| 東淀川 | 15 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 44 |
| 平野 | 22 | 24 | 30 | 11 | 17 | 4 | 108 |
| 福島 | 9 | 9 | 9 | 5 | 4 | 3 | 39 |
| 港 | 42 | 17 | 36 | 20 | 18 | 17 | 150 |
| 都島 | 11 | 12 | 12 | 8 | 6 | 5 | 54 |
| 淀川 | 9 | 7 | 10 | 7 | 7 | 0 | 40 |
| 合計 | 387 | 393 | 394 | 272 | 205 | 166 | 1817 |
女子 |
|||||||
| 区 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
| 北 | 5 | 4 | 11 | 7 | 11 | 19 | 57 |
| 旭 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 阿倍野 | 9 | 8 | 16 | 6 | 3 | 6 | 48 |
| 生野 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 14 |
| 此花 | 5 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 24 |
| 城東 | 11 | 10 | 15 | 11 | 5 | 6 | 58 |
| 住之江 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 19 |
| 住吉 | 9 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 27 |
| 大正 | 7 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 22 |
| 中央 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 鶴見 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 27 |
| 天王寺 | 8 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 36 |
| 浪速 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 17 |
| 西 | 7 | 6 | 8 | 4 | 1 | 4 | 30 |
| 西成 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 10 | 18 |
| 西淀川 | 9 | 13 | 17 | 23 | 16 | 8 | 86 |
| 東住吉 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 21 |
| 東成 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 13 |
| 東淀川 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 24 |
| 平野 | 11 | 9 | 5 | 6 | 3 | 0 | 34 |
| 福島 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 港 | 18 | 12 | 16 | 16 | 16 | 10 | 88 |
| 都島 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| 淀川 | 6 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 19 |
| 合計 | 133 | 122 | 140 | 135 | 92 | 94 | 716 |